試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 25 | 8 | 17 | 0 | .320 | .244 | 10 | 64 | 57 | 8 | 3.66 | 103 | 189 | 82 | 8 |
ホーム | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | .221 | 9 | 38 | 34 | 3 | 4.16 | 65 | 96 | 43 | 7 |
ビジター | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .267 | 1 | 26 | 23 | 5 | 3.08 | 38 | 93 | 39 | 1 |
DeNA | 22 | 14 | 7 | 1 | .667 | .259 | 18 | 84 | 68 | 5 | 2.52 | 59 | 164 | 41 | 10 |
ホーム | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | .243 | 10 | 41 | 39 | 2 | 2.50 | 32 | 101 | 18 | 6 |
ビジター | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | .277 | 8 | 43 | 29 | 3 | 2.54 | 27 | 63 | 23 | 4 |
広島 | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | .229 | 15 | 58 | 54 | 4 | 3.04 | 74 | 174 | 56 | 5 |
ホーム | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | .232 | 9 | 30 | 21 | 2 | 1.75 | 22 | 105 | 24 | 3 |
ビジター | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | .225 | 6 | 28 | 33 | 2 | 4.53 | 52 | 69 | 32 | 2 |
中日 | 22 | 12 | 10 | 0 | .545 | .253 | 16 | 74 | 69 | 9 | 2.56 | 61 | 185 | 50 | 2 |
ホーム | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | .240 | 11 | 34 | 36 | 2 | 1.90 | 23 | 84 | 17 | 1 |
ビジター | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .263 | 5 | 40 | 33 | 7 | 3.13 | 38 | 101 | 33 | 1 |
ヤクルト | 22 | 15 | 7 | 0 | .682 | .273 | 23 | 101 | 67 | 6 | 2.45 | 61 | 149 | 56 | 7 |
ホーム | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | .282 | 9 | 54 | 40 | 5 | 1.83 | 30 | 76 | 32 | 3 |
ビジター | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .265 | 14 | 47 | 27 | 1 | 3.22 | 31 | 73 | 24 | 4 |
ソフトバンク | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .239 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2.48 | 8 | 30 | 8 | 3 |
ビジター | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .239 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2.48 | 8 | 30 | 8 | 3 |
日本ハム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .193 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2.67 | 9 | 32 | 3 | 1 |
ホーム | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .193 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2.67 | 9 | 32 | 3 | 1 |
オリックス | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .257 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5.13 | 17 | 17 | 11 | 0 |
ビジター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .257 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5.13 | 17 | 17 | 11 | 0 |
楽天 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .178 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0.67 | 2 | 24 | 8 | 1 |
ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .178 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0.67 | 2 | 24 | 8 | 1 |
西武 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .250 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2.67 | 8 | 30 | 9 | 3 |
ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .250 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2.67 | 8 | 30 | 9 | 3 |
ロッテ | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .233 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4.21 | 13 | 15 | 7 | 2 |
ビジター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .233 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4.21 | 13 | 15 | 7 | 2 |
シーズン | 131 | 64 | 64 | 3 | .500 | .248 | 89 | 423 | 366 | 38 | 2.88 | 415 | 1009 | 331 | 42 |
ホーム | 67 | 40 | 26 | 1 | .606 | .239 | 53 | 215 | 193 | 17 | 2.42 | 191 | 548 | 154 | 25 |
ビジター | 64 | 24 | 38 | 2 | .387 | .257 | 36 | 208 | 173 | 21 | 3.38 | 224 | 461 | 177 | 17 |
セ・リーグ | 113 | 58 | 53 | 2 | .523 | .252 | 82 | 381 | 315 | 32 | 2.87 | 358 | 861 | 285 | 32 |
交流戦 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | .227 | 7 | 42 | 51 | 6 | 2.94 | 57 | 148 | 46 | 10 |
ナイター | 96 | 47 | 46 | 3 | .505 | .250 | 68 | 312 | 263 | 26 | 2.89 | 310 | 745 | 252 | 28 |
デーゲーム | 35 | 17 | 18 | 0 | .486 | .244 | 21 | 111 | 103 | 12 | 2.84 | 105 | 264 | 79 | 14 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 60 | 36 | 23 | 1 | .610 | .231 | 47 | 193 | 171 | 16 | 2.32 | 165 | 496 | 134 | 22 |
ナイター | 36 | 23 | 12 | 1 | .657 | .228 | 28 | 109 | 97 | 8 | 2.16 | 98 | 310 | 86 | 11 |
デーゲーム | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | .237 | 19 | 84 | 74 | 8 | 2.55 | 67 | 186 | 48 | 11 |
バンテリンドーム | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | .263 | 5 | 40 | 33 | 7 | 3.13 | 38 | 101 | 33 | 1 |
ナイター | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | .260 | 4 | 26 | 21 | 4 | 2.71 | 23 | 68 | 20 | 0 |
デーゲーム | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .270 | 1 | 14 | 12 | 3 | 3.97 | 15 | 33 | 13 | 1 |
甲子園 | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | .267 | 1 | 26 | 23 | 5 | 3.08 | 38 | 93 | 39 | 1 |
ナイター | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | .274 | 1 | 22 | 19 | 4 | 2.95 | 31 | 79 | 31 | 0 |
デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .227 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.71 | 7 | 14 | 8 | 1 |
マツダスタジアム | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | .225 | 6 | 28 | 33 | 2 | 4.53 | 52 | 69 | 32 | 2 |
ナイター | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | .220 | 6 | 25 | 24 | 2 | 5.00 | 46 | 55 | 29 | 1 |
デーゲーム | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .246 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2.25 | 6 | 14 | 3 | 1 |
横浜 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | .277 | 8 | 43 | 29 | 3 | 2.54 | 27 | 63 | 23 | 4 |
ナイター | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | .286 | 7 | 40 | 26 | 3 | 2.88 | 25 | 50 | 18 | 4 |
デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .234 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.06 | 2 | 13 | 5 | 0 |
神宮 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .265 | 14 | 47 | 27 | 1 | 3.22 | 31 | 73 | 24 | 4 |
ナイター | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .265 | 14 | 47 | 27 | 1 | 3.22 | 31 | 73 | 24 | 4 |
京セラD大阪 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .295 | 1 | 16 | 18 | 0 | 3.45 | 21 | 30 | 20 | 0 |
ナイター | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .286 | 1 | 13 | 17 | 0 | 2.23 | 13 | 26 | 18 | 0 |
デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.00 | 8 | 4 | 2 | 0 |
ZOZOマリン | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .233 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4.21 | 13 | 15 | 7 | 2 |
ナイター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .233 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4.21 | 13 | 15 | 7 | 2 |
みずほPayPay | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .239 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2.48 | 8 | 30 | 8 | 3 |
ナイター | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .239 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2.48 | 8 | 30 | 8 | 3 |
富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .242 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 2 | 10 | 2 | 0 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .242 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 2 | 10 | 2 | 0 |
金沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .273 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | 3 | 1 |
ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .273 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | 3 | 1 |
ヤマリョースタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .290 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4.00 | 4 | 7 | 4 | 0 |
ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .290 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4.00 | 4 | 7 | 4 | 0 |
福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .306 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3.00 | 3 | 7 | 1 | 0 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .306 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3.00 | 3 | 7 | 1 | 0 |
岐阜 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .259 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.38 | 12 | 5 | 1 | 2 |
ナイター | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .259 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.38 | 12 | 5 | 1 | 2 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .342 | 3 | 21 | 10 | 3 | 0.96 | 5 | 21 | 4 | 0 |
4 月 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | .242 | 15 | 72 | 57 | 8 | 2.95 | 75 | 185 | 59 | 9 |
5 月 | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | .235 | 19 | 68 | 69 | 5 | 2.64 | 79 | 193 | 68 | 5 |
6 月 | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | .227 | 8 | 53 | 68 | 8 | 2.60 | 61 | 180 | 57 | 11 |
7 月 | 20 | 8 | 11 | 1 | .421 | .252 | 12 | 54 | 60 | 6 | 2.62 | 56 | 149 | 43 | 4 |
8 月 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | .246 | 24 | 104 | 68 | 5 | 3.00 | 86 | 197 | 67 | 8 |
9 月 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | .302 | 8 | 51 | 34 | 3 | 4.59 | 53 | 84 | 33 | 5 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | .250 | 11 | 69 | 72 | 7 | 3.09 | 80 | 162 | 65 | 9 |
月曜日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .198 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5.33 | 17 | 27 | 6 | 1 |
火曜日 | 21 | 9 | 11 | 1 | .450 | .267 | 22 | 78 | 52 | 4 | 2.93 | 70 | 165 | 54 | 5 |
水曜日 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | .258 | 15 | 66 | 69 | 5 | 1.96 | 48 | 175 | 42 | 4 |
木曜日 | 16 | 4 | 11 | 1 | .267 | .221 | 10 | 41 | 45 | 8 | 3.69 | 68 | 124 | 41 | 7 |
金曜日 | 21 | 13 | 8 | 0 | .619 | .249 | 10 | 78 | 54 | 7 | 2.98 | 68 | 160 | 50 | 6 |
土曜日 | 25 | 14 | 10 | 1 | .583 | .245 | 20 | 84 | 66 | 7 | 2.47 | 64 | 196 | 73 | 10 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 59 | 48 | 38 | 52 | 26 | 68 | 52 | 47 | 28 | 1 | 2 | 2 |
得点率 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.40 | 0.20 | 0.52 | 0.40 | 0.36 | 0.29 | 0.07 | 0.20 | 0.33 |
失点 | 49 | 47 | 49 | 59 | 70 | 29 | 33 | 49 | 21 | 3 | 5 | 1 |
失点率 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.17 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
川口 亘太 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 |
敷田 直人 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 |
山口 茂次 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 |
本田 英志 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 |
吉本 文弘 | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 |
原 信一朗 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 |
山路 哲生 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 |
津川 力 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
山本 貴則 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 |
市川 貴之 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 |
有隅 昭二 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 |
笠原 昌春 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 |
白井 一行 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 |
岩下 健吾 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
木内 九二生 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
土山 剛弘 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 |
深谷 篤 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
嶋田 哲也 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
名幸 一明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
福家 英登 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
秋村 謙宏 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
梅木 謙一 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
須山 祐多 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
村山 太朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
小林 一夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
山村 達也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
青木 昴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
石山 智也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
長川 真也 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
長井 功一 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
牧田 匡平 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
眞鍋 勝已 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
古賀 真之 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
芦原 英智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
水口 拓弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
選手名 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.ケラー | --- |
1回 8球 |
--- | --- | --- |
2回 39球 |
--- | --- | --- |
1回 25球 |
--- | --- |
0.1回 27球 |
1.1回 18球 |
大勢 | --- |
1回 13球 |
1回 13球 |
--- | --- | --- |
1回 15球 |
--- |
1回 18球 |
1回 13球 |
--- | --- | --- | --- |
R.マルティネス | --- |
1回 12球 |
1回 12球 |
--- | --- |
1回 16球 |
1回 17球 |
--- |
1回 12球 |
1回 9球 |
--- | --- | --- | --- |
田中 瑛斗 | --- | --- |
1回 24球 |
--- | --- |
1回 11球 |
1回 10球 |
--- |
1回 16球 |
1回 12球 |
0.1回 7球 |
--- | --- |
1回 23球 |
泉 圭輔 | --- | --- | --- |
1.2回 38球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 16球 |
2回 32球 |
平内 龍太 | --- | --- | --- |
2回 22球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.1回 40球 |
宮原 駿介 | --- | --- | --- |
1回 30球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
船迫 大雅 | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
1回 15球 |
--- |
1回 11球 |
--- |
1回 11球 |
--- |
1回 16球 |
--- |
高梨 雄平 | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 21球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.2回 41球 |
--- |
中川 皓太 | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
1回 27球 |
--- | --- | --- |
0.2回 13球 |
--- |
1回 15球 |
--- |
石川 達也 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 15球 |
--- | --- |
0.1回 14球 |