試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 19 | 3 | 14 | 2 | .176 | .235 | 16 | 55 | 43 | 10 | 4.63 | 98 | 137 | 72 | 8 |
ホーム | 11 | 2 | 8 | 1 | .200 | .236 | 6 | 29 | 22 | 8 | 4.15 | 51 | 83 | 46 | 4 |
ビジター | 8 | 1 | 6 | 1 | .143 | .234 | 10 | 26 | 21 | 2 | 5.35 | 47 | 54 | 26 | 4 |
日本ハム | 25 | 12 | 12 | 1 | .500 | .261 | 20 | 88 | 54 | 5 | 3.78 | 100 | 200 | 73 | 11 |
ホーム | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | .249 | 4 | 25 | 19 | 3 | 3.08 | 40 | 100 | 35 | 6 |
ビジター | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | .270 | 16 | 63 | 35 | 2 | 4.47 | 60 | 100 | 38 | 5 |
楽天 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | .296 | 13 | 85 | 69 | 7 | 3.43 | 75 | 124 | 57 | 6 |
ホーム | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .297 | 7 | 44 | 28 | 4 | 3.42 | 36 | 59 | 28 | 4 |
ビジター | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | .295 | 6 | 41 | 41 | 3 | 3.44 | 39 | 65 | 29 | 2 |
西武 | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | .229 | 16 | 72 | 57 | 8 | 1.89 | 49 | 172 | 48 | 7 |
ホーム | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | .234 | 7 | 31 | 29 | 3 | 2.23 | 29 | 88 | 28 | 2 |
ビジター | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | .225 | 9 | 41 | 28 | 5 | 1.54 | 20 | 84 | 20 | 5 |
ロッテ | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | .260 | 15 | 77 | 70 | 7 | 3.55 | 83 | 174 | 56 | 8 |
ホーム | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | .257 | 11 | 38 | 35 | 3 | 3.58 | 39 | 76 | 19 | 4 |
ビジター | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | .262 | 4 | 39 | 35 | 4 | 3.51 | 44 | 98 | 37 | 4 |
阪神 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .200 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.04 | 17 | 27 | 8 | 0 |
ビジター | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .200 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.04 | 17 | 27 | 8 | 0 |
巨人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .299 | 1 | 17 | 11 | 0 | 2.17 | 7 | 25 | 8 | 0 |
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .299 | 1 | 17 | 11 | 0 | 2.17 | 7 | 25 | 8 | 0 |
DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .207 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2.00 | 6 | 22 | 5 | 0 |
ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .207 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2.00 | 6 | 22 | 5 | 0 |
広島 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .291 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2.00 | 9 | 19 | 6 | 1 |
ホーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .291 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2.00 | 9 | 19 | 6 | 1 |
中日 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .283 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3.46 | 10 | 20 | 8 | 0 |
ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .283 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3.46 | 10 | 20 | 8 | 0 |
ヤクルト | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .279 | 3 | 16 | 11 | 2 | 4.67 | 15 | 23 | 10 | 3 |
ビジター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .279 | 3 | 16 | 11 | 2 | 4.67 | 15 | 23 | 10 | 3 |
シーズン | 127 | 64 | 60 | 3 | .516 | .258 | 87 | 445 | 342 | 45 | 3.41 | 469 | 943 | 351 | 44 |
ホーム | 63 | 33 | 28 | 2 | .541 | .256 | 38 | 202 | 152 | 25 | 3.10 | 217 | 472 | 175 | 21 |
ビジター | 64 | 31 | 32 | 1 | .492 | .259 | 49 | 243 | 190 | 20 | 3.74 | 252 | 471 | 176 | 23 |
パ・リーグ | 109 | 53 | 53 | 3 | .500 | .257 | 80 | 377 | 293 | 37 | 3.42 | 405 | 807 | 306 | 40 |
交流戦 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | .262 | 7 | 68 | 49 | 8 | 3.35 | 64 | 136 | 45 | 4 |
ナイター | 85 | 44 | 38 | 3 | .537 | .258 | 59 | 298 | 242 | 29 | 3.25 | 303 | 649 | 236 | 25 |
デーゲーム | 42 | 20 | 22 | 0 | .476 | .256 | 28 | 147 | 100 | 16 | 3.74 | 166 | 294 | 115 | 19 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京セラD大阪 | 58 | 31 | 25 | 2 | .554 | .261 | 31 | 186 | 133 | 23 | 2.97 | 192 | 428 | 167 | 18 |
ナイター | 40 | 23 | 15 | 2 | .605 | .265 | 20 | 127 | 103 | 15 | 2.63 | 120 | 289 | 118 | 12 |
デーゲーム | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | .254 | 11 | 59 | 30 | 8 | 3.74 | 72 | 139 | 49 | 6 |
エスコンF | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | .270 | 16 | 63 | 35 | 2 | 4.47 | 60 | 100 | 38 | 5 |
ナイター | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | .271 | 11 | 34 | 13 | 2 | 4.18 | 25 | 51 | 18 | 0 |
デーゲーム | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | .269 | 5 | 29 | 22 | 0 | 4.73 | 35 | 49 | 20 | 5 |
ZOZOマリン | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | .262 | 4 | 39 | 35 | 4 | 3.51 | 44 | 98 | 37 | 4 |
ナイター | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | .253 | 3 | 33 | 32 | 3 | 3.93 | 40 | 83 | 28 | 4 |
デーゲーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .306 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1.50 | 4 | 15 | 9 | 0 |
楽天モバイル | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | .295 | 6 | 41 | 41 | 3 | 3.44 | 39 | 65 | 29 | 2 |
ナイター | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | .295 | 2 | 18 | 19 | 2 | 3.08 | 20 | 33 | 17 | 0 |
デーゲーム | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | .295 | 4 | 23 | 22 | 1 | 3.89 | 19 | 32 | 12 | 2 |
ベルーナドーム | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | .215 | 6 | 32 | 26 | 3 | 1.68 | 18 | 63 | 17 | 5 |
ナイター | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | .233 | 4 | 25 | 18 | 1 | 1.20 | 8 | 44 | 11 | 2 |
デーゲーム | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | .191 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2.29 | 10 | 19 | 6 | 3 |
みずほPayPay | 7 | 0 | 6 | 1 | .000 | .213 | 8 | 13 | 18 | 2 | 5.40 | 42 | 51 | 22 | 3 |
ナイター | 6 | 0 | 5 | 1 | .000 | .219 | 7 | 12 | 17 | 0 | 5.88 | 39 | 44 | 19 | 3 |
デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | 3 | 7 | 3 | 0 |
ほっと神戸 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | .198 | 7 | 16 | 19 | 2 | 4.60 | 25 | 44 | 8 | 3 |
ナイター | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .206 | 6 | 14 | 16 | 2 | 5.21 | 22 | 35 | 6 | 3 |
デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .161 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.00 | 3 | 9 | 2 | 0 |
甲子園 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | .200 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6.04 | 17 | 27 | 8 | 0 |
ナイター | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .209 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4.67 | 9 | 18 | 5 | 0 |
デーゲーム | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 8 | 9 | 3 | 0 |
バンテリンドーム | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .283 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3.46 | 10 | 20 | 8 | 0 |
ナイター | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .283 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3.46 | 10 | 20 | 8 | 0 |
神宮 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .279 | 3 | 16 | 11 | 2 | 4.67 | 15 | 23 | 10 | 3 |
ナイター | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6.30 | 8 | 11 | 3 | 1 |
デーゲーム | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .246 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3.71 | 7 | 12 | 7 | 2 |
那覇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .263 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0.95 | 2 | 21 | 3 | 0 |
ナイター | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .263 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0.95 | 2 | 21 | 3 | 0 |
鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .357 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5.00 | 5 | 3 | 4 | 1 |
デーゲーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .357 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5.00 | 5 | 3 | 4 | 1 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 月 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .321 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2.57 | 8 | 19 | 9 | 0 |
4 月 | 24 | 13 | 9 | 2 | .591 | .277 | 21 | 86 | 73 | 8 | 2.61 | 71 | 181 | 64 | 5 |
5 月 | 21 | 10 | 10 | 1 | .500 | .240 | 10 | 69 | 54 | 3 | 4.18 | 93 | 149 | 71 | 14 |
6 月 | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | .262 | 11 | 89 | 64 | 9 | 3.24 | 76 | 159 | 55 | 6 |
7 月 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | .241 | 15 | 72 | 64 | 8 | 3.83 | 89 | 163 | 57 | 8 |
8 月 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | .263 | 23 | 89 | 56 | 12 | 3.35 | 89 | 178 | 65 | 7 |
9 月 | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | .240 | 4 | 27 | 28 | 4 | 3.64 | 43 | 94 | 30 | 4 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 四球 | 死球 | 防御率 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | .251 | 17 | 84 | 55 | 10 | 3.96 | 98 | 170 | 60 | 10 |
月曜日 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | .224 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2.06 | 9 | 33 | 12 | 0 |
火曜日 | 20 | 8 | 11 | 1 | .421 | .254 | 17 | 61 | 57 | 4 | 3.28 | 77 | 162 | 59 | 6 |
水曜日 | 21 | 9 | 11 | 1 | .450 | .273 | 13 | 72 | 52 | 6 | 3.59 | 78 | 157 | 52 | 6 |
木曜日 | 15 | 7 | 7 | 1 | .500 | .261 | 9 | 49 | 32 | 11 | 3.63 | 60 | 94 | 54 | 6 |
金曜日 | 19 | 15 | 4 | 0 | .789 | .266 | 15 | 86 | 60 | 4 | 2.51 | 52 | 155 | 51 | 7 |
土曜日 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | .251 | 15 | 85 | 80 | 7 | 3.63 | 95 | 172 | 63 | 9 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 54 | 36 | 45 | 49 | 65 | 61 | 33 | 40 | 38 | 20 | 2 | 2 |
得点率 | 0.43 | 0.28 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.48 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 1.11 | 0.25 | 0.40 |
失点 | 61 | 52 | 45 | 44 | 43 | 77 | 43 | 60 | 35 | 8 | 1 | 0 |
失点率 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.61 | 0.34 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | 0.13 | 0.00 |
試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
吉本 文弘 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 |
牧田 匡平 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 |
眞鍋 勝已 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 |
福家 英登 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 |
須山 祐多 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 |
白井 一行 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 |
芦原 英智 | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 |
山村 達也 | 6 | 3 | 2 | 1 | .600 |
梅木 謙一 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
松本 大輝 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 |
山本 貴則 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 |
土山 剛弘 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
木内 九二生 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
本田 英志 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
秋村 謙宏 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
山路 哲生 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 |
鈴木 勝也 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
原 信一朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 |
嶋田 哲也 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
小林 一夫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
川口 亘太 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
森口 壽樹 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
有隅 昭二 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
名幸 一明 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
水口 拓弥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
笠原 昌春 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
村山 太朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山口 茂次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
敷田 直人 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山本 力仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
市川 貴之 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
深谷 篤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
長川 真也 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
石山 智也 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
野田 亮介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
青木 昴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
長井 功一 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
古賀 真之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
選手名 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.ペルドモ | --- |
1回 33球 |
--- | --- | --- |
1回 11球 |
1回 5球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 12球 |
横山 楓 | --- | --- |
1.2回 27球 |
--- | --- | --- | --- |
0.2回 7球 |
--- | --- |
1.2回 24球 |
--- | --- |
2.1回 41球 |
入山 海斗 | --- | --- |
1回 9球 |
--- | --- | --- |
1回 18球 |
--- | --- | --- |
0.1回 22球 |
--- | --- |
2回 29球 |
山田 修義 | --- | --- |
1回 18球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙島 泰都 | --- | --- |
3回 44球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 9球 |
--- | --- |
4.2回 79球 |
--- | --- | --- |
片山 楽生 | --- | --- | --- |
2回 35球 |
--- | --- | --- |
0.1回 11球 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
才木 海翔 | --- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- |
1回 12球 |
--- | --- | --- | --- | --- |
1回 22球 |
0.2回 13球 |
岩嵜 翔 | --- | --- | --- | --- |
1回 23球 |
--- |
1回 12球 |
--- |
0.1回 1球 |
--- | --- | --- |
1回 11球 |
--- |
A.マチャド | --- | --- | --- | --- |
1回 21球 |
1回 22球 |
--- | --- |
1回 14球 |
--- | --- | --- |
0.1回 15球 |
--- |
山岡 泰輔 | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 22球 |
--- | --- | --- | --- |
1回 13球 |
--- |
0.2回 13球 |
0.1回 16球 |
山﨑 颯一郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1回 17球 |